This browser does not support the video element.
Subwoofer cardioide volable de alto rendimiento | |
Respuesta frecuente (-5dB estándar) | 37 - 115 Hz |
Máximo SPL | 137dB |
Impedancia nominal | 8 ohmios |
Capacidad de manejo de energía (RMS/Pico 10ms) | 800/3200W |
Ángulo de dispersión nominal (Horizontal) | 0° y 2,5° |
Ajustes de ángulo de apertura | 0° - 14° (incremento de 1°) |
Componentes | 1 controlador de 18" |
1 controlador de 12" | |
Dimensiones (Al. x An. x Pr.) | 606 x 700 x 830 mm |
606 x 700 x 728 mm (sin ruedas) | |
Peso | 64 kg/141 libras |
CARACTERÍSTICA
|
|
|
|
|
V8 + V8 SUB
FÁBRICA
| | |
| |